TradingView
トレードツール / 確認できた事実を、出典と確認日つきで並べています。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| feature | ディープバックテスト (選んだ銘柄の全履歴でストラテジーを計算する機能) は Premium 以上のプランで使える | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| history | 無料の Basic プランでチャートを遡れる過去バーは 5,000本 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| history | Essential と Plus プランで遡れる過去バーは 10,000本 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| history | Premium プランで遡れる過去バーは 20,000本 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| history | Ultimate プランで遡れる過去バーは 40,000本 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| indicators | 無料の Basic プランでチャート 1 つに表示できるインジケーターは 2個 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| indicators | Premium プランでチャート 1 つに表示できるインジケーターは 25個 | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| price | Essential プランの月払いは 12.95ドル | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| price | Plus プランの月払いは 29.95ドル | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
| price | Premium プランの月払いは 59.95ドル | 公式情報 / 出典 / 確認 2026-10-21 |
料金や条件は変わることがあります。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
最終更新日: